Description
Mesure d’isolation | |||
Tension de test / Courant de test | Plage | Résolution | Précision |
50 V / 1 mA @ 50 kΩ | 0,01 … 5 MΩ | 0,0001 MΩ | ± (4 % + 20 chiffres) |
5 … 50 MΩ | 0,001 MΩ | ± (4 % + 20 chiffres) | |
50 … 500 MΩ | 0,01 MΩ | ± (4 % + 20 chiffres) | |
500 … 1000 MΩ | 0,1 MΩ | N’est pas spécifiée | |
125 V / 1 mA @ 125 kΩ | 0,01 … 5 MΩ | 0,001 MΩ | ± (2 % + 20 chiffres) |
5 …. 50 MΩ | 0,001 MΩ | ± (2 % + 20 chiffres) | |
50 … 500 MΩ | 0,01 MΩ | ± (3 % + 20 chiffres) | |
500 …. 5000 MΩ | 0,1 MΩ | ± (4 % + 20 chiffres) | |
250 V / 1 mA @ 250 kΩ | 0,01 … 5 MΩ | 0,0001 MΩ | ± (2 % + 20 chiffres) |
5 … 50 MΩ | 0,001 MΩ | ± (2 % + 20 chiffres) | |
50 … 500 MΩ | 0,01 MΩ | ± (3 % + 20 chiffres) | |
500 … 5000 MΩ | 0,1 MΩ | ± (4 % + 20 chiffres) | |
500 V / 1 mA @ 500 kΩ | 0,01 … 5 MΩ | 0,0001 MΩ | ± (2 % + 20 chiffres) |
5 … 50 MΩ | 0,001 MΩ | ± (2 % + 20 chiffres) | |
50 … 500 MΩ | 0,01 MΩ | ± (3 % + 20 chiffres) | |
500 … 5000 MΩ | 0,1 MΩ | ± (4 % + 20 chiffres) | |
1000 V / 1 mA @ 1000 kΩ | 0,01 … 5 MΩ | 0,0001 MΩ | ± (2 % + 20 chiffres) |
5 … 50 MΩ | 0,001 MΩ | ± (2 % + 20 chiffres) | |
50 … 500 MΩ | 0,01 MΩ | ± (3 % + 20 chiffres) | |
500 … 5000 MΩ | 0,1 MΩ | ± (4 % + 20 chiffres) | |
Courant de court-circuit | <1,5 mA | ||
Multimètre | |||
Grandeur | Plage | Résolution | Précision (de la valeur) |
Tension continue | 50 mV | 0,001 mV | ± (0,06 % + 20 chiffres) |
500 mV | 0,01 mV | ± (0,06 % + 6 chiffres) | |
5 V | 0,0001 V | ± (0,06 % + 4 chiffres) | |
50 V | 0,001 V | ± (0,06 % + 4 chiffres) | |
500 V | 0,01 V | ± (0,06 % + 4 chiffres) | |
1000 V | 0,1 V | ± (0,1 % + 3 chiffres) | |
Tension alternative AC + DC 50 …. 1000 Hz |
50 mV | 0,001 mV | ± (1 % + 50 chiffres) |
500 mV | 0,01 mV | ± (1 % + 50 chiffres) | |
5 V | 0,0001 V | ± (1 % + 30 chiffres) | |
50 V | 0,001 V | ± (1 % + 30 chiffres) | |
500 V | 0,01 V | ± (1 % + 30 chiffres) | |
1000 V | 0,1 V | ± (1 % + 30 chiffres) | |
La précision indiquée se réfère à des tensions alternatives entre 5 et 100 % de la plage de mesure | |||
Courant continu | 500 µA | 0,01 µA | ± (0,5 % + 3 chiffres) |
5000 µA | 0,1 µA | ± (0,5 % + 3 chiffres) | |
50 mA | 0,001 mA | ± (0,5 % + 3 chiffres) | |
500 mA | 0,01 A | ± (0,5 % + 3 chiffres) | |
10 A | 0,001 A | ± (0,5 % + 3 chiffres) | |
Courant alternatif AC + DC 50 …. 1000 Hz |
500 µA | 0,01 µA | ± (1% + 30 chiffres) |
5000 µA | 0,1 µA | ± (1% + 30 chiffres) | |
50 mA | 0,001 mA | ± (1% + 30 chiffres) | |
500 mA | 0,01 A | ± (1% + 30 chiffres) | |
10 A | 0,001 A | ± (1% + 30 chiffres) | |
La précision indiquée se réfère à des courants alternatifs entre 5 et 100 % de la plage de mesure | |||
Résistance | 50 Ω | 0,01 Ω | ± (0,2 % + 20 chiffres) |
500 Ω | 0,1 Ω | ± (0,1 % + 10 chiffres) | |
5 kΩ | 0,0001 kΩ | ± (0,1 % + 3 chiffres) | |
50 kΩ | 0,001 kΩ | ± (0,1 % + 3 chiffres) | |
500 kΩ | 0,01 kΩ | ± (0,1 % + 3 chiffres) | |
5 MΩ | 0,001 MΩ | ± (1 % + 10 chiffres) | |
50M Ω | 0,001 MΩ | ± (1,5 % + 50 chiffres) | |
Capacité | 50 nF | 0,001 nF | ± (1,5 % + 50 chiffres) |
50 nF | 0,01 nF | ± (1,5 % + 10 chiffres) | |
500 nF | 0,1 nF | ± (1,5 % + 10 chiffres) | |
5 µF | 0,001 µF | ± (1,5 % + 5 chiffres) | |
50 µF | 0,01 µF | ± (1,5 % + 5 chiffres) | |
500 µF | 0,1 µF | ± (1,5 % + 5 chiffres) | |
5 mF | 0,001 mF | ± (3 % + 30 chiffres) | |
10 mF | 0,01 mF | ± (3 % + 30 chiffres) | |
Fréquence (Électrique) | 50 Hz | 0,001 Hz | ± (0,02 % + 3 chiffres) |
500 Hz | 0,01 Hz | ± (0,02 % + 3 chiffres) | |
5 kHz | 0,0001 kHz | ± (0,02 % + 3 chiffres) | |
50 kHz | 0,001 kHz | ± (0,02 % + 3 chiffres) | |
500 kHz | 0,01 kHz | ± (0,02 % + 3 chiffres) | |
5 MHz | 0,0001 MHz | ± (0,02 % + 3 chiffres) | |
50 MHz | 0,001 MHz | ± (0,02 % + 3 chiffres) | |
100 MHz | 0,01 MHz | N’est pas spécifiée | |
Sensibilité : 0,8 V RMS min @ 20% … 80 % Duty Cycle < 100 kHz 5 V RMS min @ 20 % … 80 % > 100 kHz |
|||
Fréquence (Électrique) | 40 Hz … 10 kHz | 0,01 1 Hz … 0,001 kHz | ± (0,1 %) |
Duty Cycle | 0,1 … 99,9 % | 0,01 % | ± (1,2 % + 2 chiffres) |
Largeur d’impulsions | 100 µS … 100 ms ; Fréquence : 5 Hz … 150 kHz | ||
Température Thermo-élément type K |
-58 … 2462 °F | 0,1 °F | ± (0,5 % + 7 °F) |
-50 … 13350 °C | 0,1 °C | ± (0,5 % + 3,5 °C) | |
4 … 20 mA % | -25 … 125 % | 0,01 % | ± 50 chiffres |
Résistance | 50 Ω | 0,001 Ω | ± (1 % + 20 chiffres) |
500 Ω | 0,01 Ω | ± (1 % + 20 chiffres) | |
Tension à vide : 5 V ; Protection contre dépassement : 250 V | |||
Spécifications génériques | |||
Mémoire | 9999 valeurs | ||
Boîtier | Boîtier double, IP67 (étanche et résistant à la poussière) | ||
Test de chute | 2 m | ||
Test de diodes | Courant de test 0,9 mA Tension à vide 2,8 V |
||
Test de continuité | Signal sonore si résistance < 35 Ω Courant de test < 0,35 mA |
||
Détection valeur maximum | Détection > 1ms | ||
Capteur de température | Thermo-élément type K | ||
Impédance d’entrée | Tension continue : > 10 MΩ Tension alternative : > 9 MΩ |
||
Couplage AC | TRMS | ||
Largeur de bande tension alternative | 50 Hz … 1 kHz | ||
Facteur de crête | <3 con 500 V < 1,5 con 1000 V |
||
Écran | LCD de 50000 chiffres avec graphique à barres, rétroéclairé | ||
Arrêt | Après 15 minutes d’inactivité | ||
Part de mesure / Actualisation sur écran | 10 Hz | ||
Alimentation | 6 x piles de 1,5 V, type AA | ||
Fusibles | mA, µA : 0,5 A / 1000 V céramique de type rapide A : 10 A / 1000 V céramique de type rapide |
||
Conditions de fonctionnement | 5 … 40 °C / max 80 % H.r. | ||
conditions de conservation | -20 … 60 °C / max. 80 % H.r. | ||
Altitude d’utilisation | Max. 2000 m | ||
Poids | Environ 720 g | ||
Dimensions | 220 x 95 x 50 mm | ||
Sécurité | EN61010-1 IEC 61010-1 Teil 2 (2001) CAT IV 600 V, CAT III 1000V UL 61010-1 Teil 2 (2004) CAN/CSA C22.2 No 6110-1 parte 2 (2004) UL 61010B-2-031 parte 1 (2003) |